ค่าต่างๆ บนกระดาษตรวจสุขภาพคืออะไร
ราคาในการตรวจสุขภาพมีตั้งแต่หลัก 900 - 10,000 บาท แล้วแต่ สถานที่ แต่ละ คลีนิก หรือ โรงพยาบาลนะครับ
ท่านใดอยากตรวจ ต้องลองหา ในพื้นที่จังหวัดของท่าน เพราะแต่ละที่ไม่ตายตัว ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลก็ได้
ทางคลีนิก ต่างๆ ก็มีให้ตรวจ บางที อาจจะมี แพคเกจคู่ด้วยซ้ำ เช่น ตรวจได้ถึง 2 คน แต่จ่ายแค่คนเดียว ฯลฯ
การตรวจสุขภาพเป็นแค่แนวทางในการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายนะครับ ถึงแม้เราตรวจแล้วเจอผลลัพท์ที่ดีพอใจมาก ก็ไม่ควรต้องทำพฤติกรรมแบบสุดโต่ง ด้วยความชะล่าใจ
* ค่าต่างๆ จะเป็นค่าที่ไม่แน่นอน อยู่ที่ แต่ละ คลีนิก และ โรงพยาบาลกำหนดเองว่า ต้องไม่เกินเท่าไหร่ เพราะผมตรวจ 3 ที่ ไม่เหมือนกันซักที่ ค่าที่เค้าให้เราไม่ควรเกินเท่าไหร่ เราทำได้แต่ดูเฉลี่ยโดยประมาณครับ
หมวด | รายการตรวจ | ค่าปกติ (Normal range) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
สัญญาณชีพ (Vital signs) | ความดันโลหิต (Blood pressure) | อยู่ในช่วง 90/60 – 120/80 mmHg | >140/90 = ความดันสูง |
ชีพจร (Pulse/HR) | 60 – 100 ครั้ง/นาที | Athletes อาจต่ำกว่า 60 | |
อุณหภูมิร่างกาย | 36.5 – 37.5 °C | >38 = ไข้ | |
อัตราการหายใจ (RR) | 12 – 20 ครั้ง/นาที | ||
เลือดทั่วไป (CBC) | Hb (Hemoglobin) | ชาย 13–17 g/dL, หญิง 12–16 g/dL | บ่งบอกภาวะโลหิตจาง |
Hct (Hematocrit) | ชาย 40–54%, หญิง 37–47% | ||
WBC (เม็ดเลือดขาว) | 4,000 – 10,000 /µL | สูง = การติดเชื้อ | |
Platelets | 150,000 – 450,000 /µL | ต่ำ = เกล็ดเลือดต่ำ | |
ไขมันในเลือด (Lipid profile) | Cholesterol รวม | < 200 mg/dL | |
LDL-C (ไขมันไม่ดี) | < 100 mg/dL (เหมาะสม) | 100–129 = borderline | |
HDL-C (ไขมันดี) | ชาย >40, หญิง >50 mg/dL | ยิ่งสูงยิ่งดี | |
Triglyceride | < 150 mg/dL | ||
น้ำตาลในเลือด | FBS (น้ำตาลขณะอดอาหาร) | 70 – 99 mg/dL | 100–125 = pre-diabetes |
HbA1c | < 5.7% | 5.7–6.4 = เสี่ยง, ≥6.5 = เบาหวาน | |
การทำงานของไต (Renal function) | BUN | 7 – 20 mg/dL | |
Creatinine | ชาย 0.7–1.3, หญิง 0.6–1.1 mg/dL | ใช้คำนวณ eGFR | |
eGFR | >90 = ปกติ | <60 = ไตเสื่อม | |
การทำงานของตับ (Liver function test) | AST (SGOT) | 10 – 40 U/L | |
ALT (SGPT) | 7 – 56 U/L | ||
ALP | 40 – 129 U/L | ||
Bilirubin | รวม < 1.2 mg/dL | ||
เกลือแร่และแร่ธาตุ | Sodium (Na) | 135 – 145 mmol/L | |
Potassium (K) | 3.5 – 5.0 mmol/L | ||
Calcium (Ca) | 8.5 – 10.5 mg/dL | ||
Magnesium | 1.7 – 2.2 mg/dL | ||
ฮอร์โมน/อื่น ๆ | TSH (ไทรอยด์) | 0.4 – 4.0 mIU/L | |
Vitamin D (25-OH D) | 30 – 100 ng/mL | ||
PSA (ชาย, ต่อมลูกหมาก) | < 4 ng/mL | ||
การตรวจปัสสาวะ (UA) | สี/ความใส | เหลืองใส | |
โปรตีน | Negative | ถ้ามี = ไตผิดปกติ | |
น้ำตาล | Negative | ถ้ามี = เบาหวาน | |
RBC | < 3 /HPF | ||
ภาพวินิจฉัยเบื้องต้น | เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ปกติ = ปอดใส หัวใจขนาดปกติ | ใช้คัดกรอง T.B. และหัวใจโต |
Ultrasound ช่องท้อง | ตรวจตับ ไต ถุงน้ำดี | สำหรับคนมีความเสี่ยง |

