ตารางตรวจสุขภาพ: ไขมันในเลือด
ประเภทไขมันในเลือด | ค่าปกติ (mg/dL) *แต่ละที่กำหนดไม่เท่ากัน | ค่าที่เสี่ยง / สูง | ความหมาย | วิธีดูแลรักษา | การป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|
คอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) | < 200 | ≥ 240 (สูง) | ถ้าสูงมาก เสี่ยงหลอดเลือดตีบ หัวใจขาดเลือด | ลดอาหารมัน ของทอด เลี่ยงไขมันอิ่มตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ | ตรวจเลือดทุก 1 ปี ควบคุมน้ำหนัก |
LDL ("ไขมันเลว") | < 100 (เหมาะสม) | ≥ 160 (สูง) | ตัวการหลักทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบ | เลี่ยงอาหารทอด เนื้อสัตว์ติดมัน ควบคุมคอเลสเตอรอล | เลือกไขมันดี เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว |
HDL ("ไขมันดี") | ≥ 40 (ชาย), ≥ 50 (หญิง) | < 40 (ต่ำ) | ป้องกันการเกาะของไขมันในหลอดเลือด | ออกกำลังกายเพิ่ม, กินปลา ถั่วเมล็ดแห้ง | ไม่สูบบุหรี่ เลี่ยงน้ำตาลเกิน |
ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) | < 150 | ≥ 200 (สูง) | ถ้าสูง เสี่ยงเบาหวาน/ตับอ่อนอักเสบ | ลดของหวาน น้ำอัดลม แอลกอฮอล์ | เลือกอาหารธัญพืชไม่ขัดสี กินผักผลไม้ |
Non-HDL Cholesterol | < 130 | ≥ 160 (สูง) | รวม LDL และชนิดอื่นที่ไม่ดี | คล้ายกับการลด LDL | ตรวจเลือดตามแพทย์แนะนำ |
คำแนะนำเพิ่มเติม
- อาหาร: กินผักผลไม้ทุกมื้อ, โปรตีนไม่ติดมัน, เน้นปลาแทนหมู/เนื้อ
- การออกกำลังกาย: อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ เช่น เดินเร็ว ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง: งดบุหรี่ แอลกอฮอล์
- ตรวจสุขภาพประจำปี: โดยเฉพาะผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว